Strukturera
Specifikationer
Material
DIN 1.4404/AISI 316L, DIN 1.4539/AISI 904L
Monel, Inconel, Duples stål, Hastelloy legeringar
Annat material tillgängligt på begäran.
Filterfinhet: 1 –100 mikron
Beskrivning | filterfinhet | Strukturera | Tjocklek | Porositet | Luftpermeabilitet | Rp | Vikt | Bubbeltryck |
μm | mm | % | (L/min/cm²) | N/cm | kg / ㎡ | (mmH₂O) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100+400x2800+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 1,82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100+325x2300+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 2,36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | 100+200x1400+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 2,42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100+165x1400+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100+165x1200+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 3,41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100+165x800+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100+165x600+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100+400+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100+325+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 6,86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100+250+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 8,41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100+200+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100+150+100+12/64+64/12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Storlek
500mmx1000mm, 1000mmx1000mm
600mmx1200mm, 1200mmx1200mm
1200mmx1500mm,1500mmx2000mm
Ansökan
Fluidiserade bäddar, Nutsche-filter, Centrifuger, Luftning av silos, tillämpningar inom bioteknik.
Notera
LCL betyder mindre än en container lastad
FCL betyder full container lastad
Femlagers sintrade nät används vanligtvis för rening och filtrering av vätskor och gaser, separation och återvinning av fasta partiklar, evaporativ kylning vid höga temperaturer, distribution av luftflödeskontroll, förbättrad värme- och massöverföring, bullerreduktion, flödesbegränsning, etc.
Det femskiktiga sintrade nätet består av ett sammankopplat nätverk av filterhål av enhetlig höjd med slingrande banor som fångar fasta partiklar i gas eller vätska.Den kan användas för att filtrera rök och damm i rökgaser med hög temperatur.Den tål höga temperaturer upp till 600°C.Den har hög hållfasthet och är lätt att forma.
1. Exakt filtrering av olika hydrauloljesmörjmedel inom maskinindustrin;
2. Filtrering och rening av olika polymersmältor i den kemiska fiberfilmindustrin, filtrering av olika högtemperatur- och korrosiva vätskor i den petrokemiska industrin, filtrering, tvättning och torkning av material inom läkemedelsindustrin;
3. Tillämpning av gashomogenisering i pulverindustrin, fluidiserad plåt i stålindustrin;
4. Distributörer i explosionssäkra elektriska apparater m.m.